Flexibilidad a conveniencia del cliente, ya sea para espacios reducidos que requieran menor capacidad o ambientes más amplios cuyos dueños sean de gustos exigentes.
Serie | Capacidad BTU/H | Dimensiones (mm) H * W * D | Nivel Sonoro (dB) Low-Mid1-Mid2-High-High2 |
MXZ-2B20NA | 18,000 | 710*840*330 | 51 |
MXZ-3B24NA | 22,000 | 900*900*321 | 49 |
MXZ-3B30NA | 28,400 | 900*900*321 | 49 |
MXZ-4B36NA | 35,400 | 900*900*321 | 57 |
MXZ-5B42NA | 40,800 | 1070*900*320 | 58 |
MXZ-8B48NA | 48,000 | 1351*951*361 | 55 |
Click aquí para solicitar apoyo pre-venta