Cuando las ideas se congelan es hora de pensar en estas unidades condensadoras, cálidas por naturaleza y compuestas por lo último en tecnología de climatización.
Serie | Capacidad BTU/H | Dimensiones (mm) H * W * D | Nivel Sonoro (dB) Low-Mid1-Mid2-High-High2 |
PUZ-A18NHA4 | 18,000 | 600*800*300 | 47 |
PUZ-A24NHA4 | 24,000 | 942*950*360 | 50 |
PUZ-A30NHA4 | 30,000 | 942*950*360 | 50 |
PUZ-A36NHA4 | 36,000 | 942*950*360 | 50 |
PUZ-A42NHA4 | 42,000 | 942*950*360 | 51 |
PUZ-HA30NHA2 | 30,000 | 1,349*949*360 | 53 |
PUZ-HA36NHA2 | 34,000 | 1,349*949*360 | 53 |
Click aquí para solicitar apoyo pre-venta