Cumplen con eficiencia dos funciones básicas para el control de todo tipo de ambientes. Enfrian y calientan a través de un sistema innovador que optimiza la utilización de energía y que los hace amigables con medioambiente.
Serie | Capacidad BTU/H | Dimensiones (mm) H * W * D | Nivel Sonoro (dB) Low-Mid1-Mid2-High-High2 |
PQHY-P72THMU-A | 72,700 | 1100*881*551 | 47 |
PQHY-P96THMU-A | 96,000 | 1100*881*551 | 49 |
PQHY-P120THMU-A | 120,000 | 1100*881*551 | 51 |
PQHY-P144TSHMU-A | 145,400 | With 2 PQRY-P72THMU-A | 50 |
PQHY-P168TSHMU-A | 169,100 | With 1 PQRY-P72THMU-A and 1 PQRY-P96THMU-A | 51 |
PQHY-P192TSHMU-A | 192,600 | With 2 PQRY-P96THMU-A | 52 |
PQHY-P216TSHMU-A | 216,000 | With 1 PQRY-P120THMU-A and 1 PQRY-P96THMU-A | 53 |
PQHY-P240TSHMU-A | 240,000 | With 2 PQHY-P120THMU-A | 54 |
PQHY-P264TSHMU-A | 265,400 | With 2 PQRY-P96THMU-A and 1 PQRY-P72THMU-A | 53 |
PQHY-P288TSHMU-A | 288,900 | With 3 PQRY-P96THMU-A | 54 |
PQHY-P312TSHMU-A | 312,200 | With 2 PQRY-P96THMU-A and 1 PQRY-P120THMU-A | 54.5 |
PQHY-P336TSHMU-A | 336,000 | With 1 PQRY-P96THMU-A and 2 PQRY-P120THMU-A | 55 |
PQHY-P360TSHMU-A | 360,000 | With 3 PQHY-P120THMU-A | 56 |
Click aquí para solicitar apoyo pre-venta