Una de las presentaciones más populares cuando se trata de adaptar equipos de aire acondicionado, principalmente a falsos techos. Vienen en una amplia gama de modelos, cada uno pensado en base a una necesidad especifica.
Serie | Capacidad BTU/H | Dimensiones (mm) H * W * D | Nivel Sonoro (dB) Low-Mid1-Mid2-High-High2 |
PLFY-P12NBMU-E | 12,000 | 259*841-841 | 27-28-29-31 |
PLFY-P15NBMU-E | 15,000 | 259*841-841 | 27-28-30-31 |
PLFY-P18NBMU-E | 18,000 | 259*841-841 | 28-29-30-32 |
PLFY-P24NBMU-E | 24,000 | 259*841-841 | 28-30-32-34 |
PLFY-P30NBMU-E | 30,000 | 259*841-841 | 30-32-35-37 |
PLFY-P36NBMU-E | 36,000 | 298*841*841 | 35-38-41-43 |
PLFY-P08NCMU-E | 8,000 | 208*570*570 | 29-32-38 |
PLFY-P12NCMU-E | 12,000 | 208*570*570 | 30-34-39 |
PLFY-P15NCMU-E | 15,000 | 208*570*570 | 31-35-40 |
Click aquí para solicitar apoyo pre-venta