Su procesamiento del aire resulta en una efectiva ambientalización, sin importar las dimensiones del lugar. Ideal para cuando se requiere lograr máxima rentabilidad y ahorro de energía al menor costo.
Serie | Capacidad BTU/H | Dimensiones (mm) H * W * D | Nivel Sonoro (dB) Low-Mid1-Mid2-High-High2 |
PURY-P72TKMU-A | 72,000 | 1,651*920*760 | 58 |
PURY-P96TKMU-A | 96,000 | 1,651*1,220*760 | 58 |
PURY-P120TKMU-A | 120,000 | 1,651*1,751*760 | 60 |
PURY-P144TKMU-A | 144,000 | 1,651*1,751*760 | 61 |
PURY-P168TSKMU-A | 168,000 | With 1 PURY-P72TKMU-A and 1 PURY-P96TKMU-A | 61 |
PURY-P192TSKMU-A | 192,000 | With 2 PURY-P96TKMU-A | 61 |
PURY-P216TSKMU-A | 216,000 | With 1 PURY-P120TKMU-A and 1 PURY-P96TKMU-A | 62.5 |
PURY-P240TSKMU-A | 240,000 | With 2 PURY-P120TKMU-A | 63 |
PURY-P264TSKMU-A | 264,000 | With 1 PURY-P120TKMU-A and 1 PURY-P144TKMU-A | 63.5 |
PURY-P288TSKMU-A | 288,000 | With 2 PURY-P144TKMU-A | 64 |
Click aquí para solicitar apoyo pre-venta