Cuando se ingresa a un ambiente climatizado a la temperatura y condiciones ideales, lo más probable es que incluya un dispositivo de aire acondicionado como estos, modelos de alta eficiencia y ahorro energético.
Serie | Capacidad BTU/H | Dimensiones (mm) H * W * D | Nivel Sonoro (dB) Low-Mid1-Mid2-High-High2 |
PFFY-P06NRMU-E | 6,000 | 640*900*220 | 36-41 |
PFFY-P08NRMU-E | 8,000 | 640*900*220 | 36-41 |
PFFY-P12NRMU-E | 12,000 | 640*1,110*220 | 37-41 |
PFFY-P15NRMU-E | 15,000 | 640*1,110*220 | 38-43 |
PFFY-P18NRMU-E | 18,000 | 340*1,250*220 | 38-43 |
PFFY-P24NRMU-E | 24,000 | 340*1,250*220 | 40-46 |
Click aquí para solicitar apoyo pre-venta