Optimiza al máximo el flujo de aire a velocidad fácilmente ajustables de acuerdo a cada caso. Es compatible con una diversos sensores y sistemas de limpieza.
Serie | Capacidad BTU/H | Dimensiones (mm) H * W * D | Nivel Sonoro (dB) Low-Mid1-Mid2-High-High2 |
PLA-A12BA4 | 12,000 | 258*839*839 | |
PLA-A18BA4 | 18,000 | 258*839*839 | 28-29-31-32 |
PLA-A24BA4 | 24,000 | 258*839*839 | 28-29-31-32 |
PLA-A30BA4 | 30,000 | 258*839*839 | 28-30-32-34 |
PLA-A36BA4 | 36,000 | 298*839*839 | 32-34-37-40 |
PLA-A42BA4 | 42,000 | 298*839*839 | 34-36-39-41 |
Click aquí para solicitar apoyo pre-venta