Desde el suministro de aire hasta el sistema de ventilación, este equipo de alta tecnología garantiza un control total del aire. Está especialmente diseñado para ser instalado al aire libre, lo cual permite un máximo aprovechamiento de los interiores.
Serie | Capacidad BTU/H | Dimensiones (mm) H * W * D | Nivel Sonoro (dB) Low-Mid1-Mid2-High-High2 |
PUHY-P200THM-A | 76,400 | 1,650*920*760 | 56 |
PUHY-P250THM-A | 95,500 | 1,650*920*760 | 57 |
PUHY-P300THM-A | 114,300 | 1,650*920*760 | 59 |
PUHY-P350THM-A | 136,500 | 1,650*920*760 | 60 |
PUHY-P400THM-A | 153,500 | 1,650*1,220*760 | 61 |
PUHY-P450THM-A | 170,600 | 1,650*1,220*760 | 62 |
PUHY-P500TSHM-A | 191,100 | With 1 PUHY-P250THM-A and 1 PUHY-P250THM-A | 60 |
PUHY-P550TSHM-A | 215,000 | With 1 PUHY-P300THM-A and 1 PUHY-P250THM-A | 61 |
PUHY-P600TSHM-A | 235,400 | With 1 PUHY-P250THM-A and 1 PUHY-P350THM-A | 62 |
PUHY-P650TSHM-A | 249,100 | With 1 PUHY-P300THM-A and 1 PUHY-P350THM-A | 62.5 |
PUHY-P700TSHM-A | 273,000 | With 2 PUHY-P350THM-A | 63 |
PUHY-P750TSHM-A | 290,000 | With 1 PUHY-P350THM-A and 1 PUHY-P400THM-A | 63.5 |
PUHY-P800TSHM-A | 307,100 | With 1 PUHY-P350THM-A and 1 PUHY-P450THM-A | 64 |
PUHY-P850TSHM-A | 327,600 | With 1 PUHY-P400THM-A and 1 PUHY-P450THM-A | 64.5 |
PUHY-P900TSHM-A | 344,600 | With 2 PUHY-P450THM-A | 65 |
PUHY-P950TSHM-A | 368,500 | With 1 PUHY-P250THM-A , 1 PUHY-P300THM-A and 1 PUHY-P400THM-A | 64 |
PUHY-P1000TSHM-A | 385,600 | With 2 PUHY-P300THM-A and 1 PUHY-P400THM-A | 64.5 |
PUHY-P1050TSHM-A | 402,600 | With 1 PUHY-P300THM-A , 1 PUHY-P350THM-A and 1 PUHY-P400THM-A | 65 |
PUHY-P1100TSHM-A | 423,100 | With 1 PUHY-P300THM-A , 1 PUHY-P350THM-A and 1 PUHY-P450THM-A | 65 |
PUHY-P1150TSHM-A | 443,600 | With 2 PUHY-P350THM-A and 1 PUHY-P450THM-A | 65.5 |
PUHY-P1200TSHM-A | 464,000 | With 1 PUHY-P350THM-A , 1 PUHY-P400THM-A and 1 PUHY-P450THM-A | 66 |
PUHY-P1250TSHM-A | 477,700 | With 2 PUHY-P450THM-A and 1 PUHY-P350THM-A | 66 |
Click aquí para solicitar apoyo pre-venta