Equipos de gran capacidad, pero con un control sutil y silencioso del aire. Combinan a la perfección la alta tecnología con una increíble versatilidad para adaptarse a una gran variedad de empresas
Serie | Capacidad BTU/H | Dimensiones (mm) H * W * D | Nivel Sonoro (dB) Low-Mid1-Mid2-High-High2 |
PFAV-P250VM-E | 95,500 | 1,748*1,200*485 | 55 |
PFAV-P500VM-E | 191,100 | 1,899*1,420*635 | 59-62 |
PFAV-P750VM-E | 290,000 | 1,860*1,750*1,064 | 65 |
PFAV-P300VM-E-F | 114,300 | 1,748*1,200*485 | 48.5 |
PFAV-P600VM-E-F | 235,400 | 1,899*1,420*635 | 50-53 |
PFAV-P900VM-E-F | 344,600 | 1,860*1,750*1,064 | 57 |
Click aquí para solicitar apoyo pre-venta