Especialmente diseñado para espacios pequeños. Cuenta con desfogue lateral. Su funcionamiento es optimizado gracias a una estructura aislada, y sistemas de gran eficiencia que evitan la condensación.
Serie | Capacidad BTU/H | Dimensiones (mm) H * W * D | Nivel Sonoro (dB) Low-Mid1-Mid2-High-High2 |
PVFY-P12E00A | 12,000 | 1,090*450*540 | 29-31-35 |
PVFY-P18E00A | 18,000 | 1,090*450*540 | 29-32-36 |
PVFY-P24E00A | 24,000 | 1,090*450*540 | 30-33-39 |
PVFY-P30E00A | 30,000 | 1,220*540*530 | 31-34-38 |
PVFY-P36E00A | 36,000 | 1,220*540*530 | 33-38-42 |
PVFY-P48E00A | 48,000 | 1,490*620*550 | 36-41-45 |
PVFY-P54E00A | 54,000 | 1,490*620*550 | 31-34-38 |
Click aquí para solicitar apoyo pre-venta