La culminación de años de desarrollo tecnológico destinado a mantener niveles agradables de aire y temperatura en empresas de dimensiones medianas. Lo que toda empresa con proyección necesita.
Serie | Capacidad BTU/H | Dimensiones (mm) H * W * D | Nivel Sonoro (dB) Low-Mid1-Mid2-High-High2 |
PEFY-P06NMAU-E | 6,000 | 250*700*740 | 26-28-29 |
PEFY-P08NMAU-E | 8,000 | 250*700*740 | 26-28-29 |
PEFY-P12NMAU-E | 12,000 | 250*700*740 | 28-30-34 |
PEFY-P15NMAU-E | 15,000 | 250*900*740 | 28-30-34 |
PEFY-P18NMAU-E | 18,000 | 250*900*740 | 28-32-35 |
PEFY-P24NMAU-E | 24,000 | 250*1,100*740 | 29-32-36 |
PEFY-P27NMAU-E | 27,000 | 250*1,100*740 | 30-34-38 |
PEFY-P30NMAU-E | 30,000 | 250*1,100*740 | 30-34-38 |
PEFY-P36NMAU-E | 36,000 | 250*1,400*740 | 32-37-41 |
PEFY-P48NMAU-E | 48,000 | 250*1,400*740 | 35-40-44 |
PEFY-P54NMAU-E | 54,000 | 250*1,600*740 | 36-41-45 |
Click aquí para solicitar apoyo pre-venta