­
Comercial Unidades-Tipo-Ducto-Baja-Presion

Bajo Presión

Capaces de controlar al detalle la dosis requerida de aire para cada ambiente. Ideales para ambientes comerciales de dimensiones pequeñas.

Categoría:
Serie Capacidad
BTU/H
Dimensiones (mm)
H * W * D
Nivel Sonoro (dB)
Low-Mid1-Mid2-High-High2
PEFY-P06NMSU-E 6,000 200*790*700 22-24-28
PEFY-P08NMSU-E 8,000 200*790*700 23-26-30
PEFY-P12NMSU-E 12,000 200*790*700 23-28-35
PEFY-P15NMSU-E 15,000 200*990*700 28-30-33
PEFY-P18NMSU-E 18,000 200*990*700 30-34-37
PEFY-P24NMSU-E 24,000 200*1,190*700 30-35-40

 

Click aquí para solicitar apoyo pre-venta