Logran excelentes resultados en el control de ambientes, gracias a su alto desempeño y amplia variedad de funciones, así como por su practicidad al momento de programarlos e instalarlos. Nada mejor para crear un ambiente ideal con facilidad.
Serie | Capacidad BTU/H | Dimensiones (mm) H * W * D | Nivel Sonoro (dB) Low-Mid1-Mid2-High-High2 |
PUHY-P200YJM-A | 76,400 | 1,710*920*760 | 56 |
PUHY-P250YJM-A | 95,500 | 1,710*920*760 | 58 |
PUHY-P300YJM-A | 114,300 | 1,710*920*760 | 59 |
PUHY-P350YJM-A | 136,500 | 1,710*1,220*760 | 60 |
PUHY-P400YJM-A | 153,500 | 1,710*1,220*760 | 61 |
PUHY-P450YJM-A | 170,600 | 1,710*1,220*760 | 62 |
PUHY-P500YSJM-A | 191,100 | With 1 PUHY-P250YJM-A and 1 PUHY-P250YJM-A | 61 |
PUHY-P550YSJM-A | 215,000 | With 1 PUHY-P300YJM-A and 1 PUHY-P250YJM-A | 61.5 |
PUHY-P600YSJM-A | 235,400 | With 2 PUHY-P300YJM-A | 62 |
PUHY-P650YSJM-A | 249,100 | With 1 PUHY-P300YJM-A and 1 PUHY-P350YJM-A | 62.5 |
PUHY-P700YSJM-A | 273,000 | With 1 PUHY-P300YJM-A and 1 PUHY-P400YJM-A | 63 |
PUHY-P750YSJM-A | 290,000 | With 1 PUHY-P350YJM-A and 1 PUHY-P400YJM-A | 63.5 |
PUHY-P800YSJM-A | 307,100 | With 2 PUHY-P400YJM-A | 64 |
PUHY-P850YSJM-A | 327,600 | With 1 PUHY-P400YJM-A and 1 PUHY-P450YJM-A | 64.5 |
PUHY-P900YSJM-A | 344,600 | With 2 PUHY-P450YJM-A | 65 |
PUHY-P950YSJM-A | 368,500 | With 1 PUHY-P250YJM-A , 1 PUHY-P300YJM-A and 1 PUHY-P400YJM-A | 64.5 |
PUHY-P1000YSJM-A | 385,600 | With 2 PUHY-P300YJM-A and 1 PUHY-P400YJM-A | 64.5 |
PUHY-P1050YSJM-A | 402,600 | With 1 PUHY-P300YJM-A , 1 PUHY-P350YJM-A and 1 PUHY-P400YJM-A | 65 |
PUHY-P1100YSJM-A | 423,100 | With 2 PUHY-P350YJM-A and 1 PUHY-P400YJM-A | 65 |
PUHY-P1150YSJM-A | 443,600 | With 2 PUHY-P350YJM-A and 1 PUHY-P450YJM-A | 65.5 |
PUHY-P1200YSJM-A | 464,000 | With 1 PUHY-P350YJM-A , 1 PUHY-P400YJM-A and 1 PUHY-P450YJM-A | 66 |
PUHY-P1250YSJM-A | 477,700 | With 2 PUHY-P450YJM-A and 1 PUHY-P350YJM-A | 66 |
Click aquí para solicitar apoyo pre-venta