Configurado para controlar el aire en ambientes comunes, comerciales o en cualquier otro lugar donde se da mucha concentración de calor.
| Serie | Capacidad BTU/H | Dimensiones (mm) H * W * D | Nivel Sonoro (dB) Low-Mid1-Mid2-High-High2 |
| MUY-GE90NA | 9,000 | 295*799*232 | 46 |
| MUY-GE12NA | 12,000 | 295*799*232 | 49 |
| MUY-GE15NA | 15,000 | 295*799*232 | 49 |
| MUY-GE18NA | 18,000 | 850*840*330 | 54 |
| MUY-GE24NA | 24,000 | 880*840*330 | 55 |
| MUY-D30NA | 30,000 | 850*840*330 | 55 |
Click aquí para solicitar apoyo pre-venta













