Estas unidades no pueden faltar en toda empresa en la que el cuidado del medioambiente a través de la eficiencia energética es una prioridad. Además, cuentan con sistemas de alta eficiencia y fácil
Serie | Capacidad BTU/H | Dimensiones (mm) H * W * D | Nivel Sonoro (dB) Low-Mid1-Mid2-High-High2 |
PQHY-P72YHMU-A | 72,700 | 1100*881*551 | 47 |
PQHY-P96YHMU-A | 96,000 | 1100*881*551 | 49 |
PQHY-P120YHMU-A | 120,000 | 1100*881*551 | 51 |
PQHY-P144YSHMU-A | 145,400 | With 2 PQRY-P72YHMU-A | 50 |
PQHY-P168YSHMU-A | 169,100 | With 1 PQRY-P72YHMU-A and 1 PQRY-P96YHMU-A | 51 |
PQHY-P192YSHMU-A | 192,600 | With 2 PQRY-P96YHMU-A | 52 |
PQHY-P216YSHMU-A | 216,000 | With 1 PQRY-P120YHMU-A and 1 PQRY-P96YHMU-A | 53 |
PQHY-P240YSHMU-A | 240,000 | With 2 PQHY-P120YHMU-A | 54 |
PQHY-P264YSHMU-A | 265,400 | With 2 PQRY-P96YHMU-A and 1 PQRY-P72YHMU-A | 53 |
PQHY-P288YSHMU-A | 288,900 | With 3 PQRY-P96YHMU-A | 54 |
PQHY-P312YSHMU-A | 312,200 | With 2 PQRY-P96YHMU-A and 1 PQRY-P120YHMU-A | 54.5 |
PQHY-P336YSHMU-A | 336,000 | With 1 PQRY-P96YHMU-A and 2 PQRY-P120YHMU-A | 55 |
PQHY-P360YSHMU-A | 360,000 | With 3 PQHY-P120YHMU-A | 56 |
Click aquí para solicitar apoyo pre-venta